Gebührenordnung | gültig ab 01.03.2023 | ||
Charter (je Flugstunde nass) | Netto | Brutto | |
Cessna- 172 | D-EDJR | 189,08 € | 225,00 € |
Aquila A-211 | D-ETTW | 168,07 € | 200,00 € |
Cessna- 150 | D-ECAE | 151,26 € | 180,00 € |
Flugausbildung/Checkflüge (Blockzeit incl. Flugl.) |
|||
Cessna-172 | D-EDJR | 205,88 € | 245,00 € |
Aquila A-211 | D-ECAE | 184,87 € | 220,00 € |
Cessna-150 |
D-ECAE |
168,07 € | 200,00 € |
Cessna-150 | D-ECAE Kunstflug/Upset-PPL | 235,29 € | 280,00 € |
Theorieausbildung (je Unterrichtsstunde, 45min) | |||
Theoriekurs PPL-A /LAPL Komplettkurs Nahunterricht | 756,30 € | 900,00 € | |
Ergänzender Nahunterricht bei Fernkurs | 378,15 € | 450,00 € | |
Funksprechzeugnis BZF II | 210,08 € | 250,00 € | |
Funksprechzeugnis BZF I | 252,10 € | 300,00 € | |
Fluglehrer /Prüfer (Bockzeit je Flugstunde) | |||
Fluglehrer | je Flugstunde/ je Unterrichtsstunde | 33,61 € | 40,00 € |
Prüfer | Prüfgebühr je Befähigungsüberprüfung | 84,03 € | 100,00 € |
Bei MOGAS-Kraftstoffpreisen über 2,65€/l wird eine Kraftstoffzulage, gebildet aus der Differenz zwischen 2,65€/l und den aktuellen Kraftstoffpreisen Oppin, auf die obigen Grundpreise umgelegt. Die Anpassung erfolgt monatlich.
Bei Betankung außerhalb Oppin wird der aktuelle Kraftstoffpreis EDAQ zurück erstattet!
Bei Tagescharter werden an Wochentagen mind. 2 Stunden
und an Wochenenden und Feiertagen 3 Stunden pro Tag berechnet.