Gebührenordnung | gültig ab 01.05.2022 | ||
Charter (je Flugstunde nass) | Netto | Brutto | |
Cessna 172 | D-EDJR | 159,66 € | 190,00 € |
Cessna 150 | D-ECAE | 130,25 € | 155,00 € |
Flugausbildung/Einweisung /Checkflüge (Blockzeit incl. Flugl.) |
|||
Cessna 172 | D-EDJR | 176,47€ | 210,00 € |
Cessna 150 | D-ECAE | 147,06 € | 175,00 € |
Cessna 150 |
D-ECAE Kunstflug/Upset PPL |
226,89 € | 270,00 € |
Theorieausbildung (je Unterrichtsstunde, 45min) | |||
Theoriekurs PPL-A /LAPL Komplettkurs Nahunterricht | 756,30 € | 900,00 € | |
Ergänzender Nahunterricht bei Fernkurs | 378,15 € | 450,00 € | |
Funksprechzeugnis BZF II | 210,08 € | 250,00 € | |
Funksprechzeugnis BZF I | 252,10 € | 300,00 € | |
Fluglehrer /Prüfer (Bockzeit je Flugstunde) | |||
Fluglehrer | je Flugstunde/ je Unterrichtsstunde | 33,61 € | 40,00 € |
Prüfer | Prüfgebühr je Befähigungsüberprüfung | 84,03 € | 100,00 € |
Die Kalkulation der obigen Preise basiert auf einem Kraftstoffpreis von 1,70 €/l.
Bei Kraftstoffpreisen über 1,70€/l wird eine Kraftstoffzulage, gebildet aus der Differenz zwischen 1,70€/l und den aktuellen Kraftstoffpreisen Oppin, auf die obigen Grundpreise umgelegt. Die Anpassung erfolgt monatlich.
Bei Betankung außerhalb Oppin wird der aktuelle Kraftstoffpreis EDAQ zurück erstattet!
Bei Tagescharter werden an Wochentagen mind. 2 Stunden
und an Wochenenden und Feiertagen 3 Stunden pro Tag berechnet.